Commit 9d8bc8a
committed
refactor(search): improve symbol search and references
Improves symbol search algorithm by using trigram-based similarity matching
instead of simple term matching. This provides better accuracy for fuzzy
matches and handles compound words better.
Key changes:
- Replace basic term matching with trigram-based Jaccard similarity
- Normalize and weight symbol matches separately from filename matches
- Add reference list display in chat UI
- Move authentication status messages to more logical locations
- Fix various edge cases and improve code organization
Signed-off-by: Tomas Slusny <slusnucky@gmail.com>1 parent 754c971 commit 9d8bc8a
5 files changed
Lines changed: 140 additions & 94 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| |||
187 | 188 | | |
188 | 189 | | |
189 | 190 | | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | 191 | | |
206 | 192 | | |
207 | 193 | | |
| |||
235 | 221 | | |
236 | 222 | | |
237 | 223 | | |
238 | | - | |
239 | 224 | | |
240 | 225 | | |
241 | 226 | | |
| |||
260 | 245 | | |
261 | 246 | | |
262 | 247 | | |
263 | | - | |
264 | 248 | | |
| 249 | + | |
265 | 250 | | |
266 | 251 | | |
267 | 252 | | |
| |||
296 | 281 | | |
297 | 282 | | |
298 | 283 | | |
299 | | - | |
300 | 284 | | |
| 285 | + | |
301 | 286 | | |
302 | 287 | | |
303 | 288 | | |
| |||
320 | 305 | | |
321 | 306 | | |
322 | 307 | | |
| 308 | + | |
323 | 309 | | |
324 | 310 | | |
325 | 311 | | |
| |||
369 | 355 | | |
370 | 356 | | |
371 | 357 | | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
372 | 361 | | |
373 | 362 | | |
374 | 363 | | |
375 | | - | |
| 364 | + | |
376 | 365 | | |
377 | 366 | | |
378 | 367 | | |
| |||
540 | 529 | | |
541 | 530 | | |
542 | 531 | | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
543 | 534 | | |
544 | 535 | | |
545 | 536 | | |
| |||
560 | 551 | | |
561 | 552 | | |
562 | 553 | | |
563 | | - | |
564 | | - | |
565 | 554 | | |
566 | 555 | | |
567 | 556 | | |
568 | | - | |
| 557 | + | |
569 | 558 | | |
570 | 559 | | |
571 | 560 | | |
| |||
628 | 617 | | |
629 | 618 | | |
630 | 619 | | |
631 | | - | |
632 | | - | |
633 | | - | |
634 | | - | |
635 | | - | |
636 | | - | |
637 | | - | |
638 | | - | |
639 | | - | |
640 | 620 | | |
641 | 621 | | |
642 | 622 | | |
643 | 623 | | |
644 | | - | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
645 | 626 | | |
646 | 627 | | |
647 | 628 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
127 | 165 | | |
128 | 166 | | |
129 | 167 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
| 168 | + | |
146 | 169 | | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
159 | 193 | | |
160 | 194 | | |
| 195 | + | |
161 | 196 | | |
162 | 197 | | |
163 | | - | |
164 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
165 | 203 | | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
169 | 210 | | |
170 | 211 | | |
171 | 212 | | |
172 | | - | |
| 213 | + | |
173 | 214 | | |
174 | 215 | | |
175 | 216 | | |
176 | | - | |
| 217 | + | |
177 | 218 | | |
178 | 219 | | |
179 | 220 | | |
| |||
603 | 644 | | |
604 | 645 | | |
605 | 646 | | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
606 | 649 | | |
607 | 650 | | |
608 | 651 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
659 | 659 | | |
660 | 660 | | |
661 | 661 | | |
662 | | - | |
663 | | - | |
664 | | - | |
665 | | - | |
666 | | - | |
667 | | - | |
668 | | - | |
669 | | - | |
670 | | - | |
671 | | - | |
672 | | - | |
673 | | - | |
674 | | - | |
675 | | - | |
676 | | - | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
677 | 678 | | |
678 | 679 | | |
679 | 680 | | |
| |||
691 | 692 | | |
692 | 693 | | |
693 | 694 | | |
| 695 | + | |
694 | 696 | | |
695 | 697 | | |
696 | 698 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| 68 | + | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
| |||
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
| 86 | + | |
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
| |||
250 | 252 | | |
251 | 253 | | |
252 | 254 | | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
253 | 265 | | |
254 | 266 | | |
255 | 267 | | |
| |||
438 | 450 | | |
439 | 451 | | |
440 | 452 | | |
| 453 | + | |
441 | 454 | | |
442 | 455 | | |
443 | 456 | | |
| |||
0 commit comments